Bar/ cafeteria already settled for rent in busy lo
La Cala de Mijas - Lokal
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Das Lokal in La Cala de Mijas hat eine Kapazität für 1 Person(en).
Die Unterkunft verfügt über eine Terrasse, eine Zentralheizung, eine Klimaanlage, einen Parkplatz im Freien (16 Stellplätze) in Grundstücksnähe.
Die Küche ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle und eine Spülmaschine.
Die Unterkunft verfügt über eine Terrasse, eine Zentralheizung, eine Klimaanlage, einen Parkplatz im Freien (16 Stellplätze) in Grundstücksnähe.
Die Küche ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle und eine Spülmaschine.
EIGENSCHAFTEN
Terrasse
Klimaanlage
Parkplatz
Spülmaschine
Küche
Kühlschrank
Mikrowelle
Spülmaschine
Badezimmer
2 Gäste-WC
Allgemeine Daten
Terrasse
Zentralheizung: inklusive
Klimaanlage: inklusive
Parkplatz im Freien in Grundstücksnähe: inklusive
Parkplatz im Freien in Grundstücksnähe
16 Stellplätze
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
November - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ähnliche Unterkünfte
-
Das Lokal in La Cala de Mijas hat eine Kapazität für 1 Person(en). Unterkunft verfügt über 104 m². Die Unterkunft verfügt über eine Terrasse, eine Zentralheizung, eine Klimaanlage, einen Parkplatz im Freien (16 Stellplätze).