Spacious 2 bdm apartment with terrace and garage i
Mijas Pueblo - Lägenhet
Tillgänglighet och priser
Boende
Beskrivning
Den/det lägenhet i Mijas Pueblo har 2 sovrum och en kapacitet för 1 personer.
Boende av 131 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: terrass, tvättmaskin, internet, centralvärme, luftkonditionering, garage in på plats.
Den/det kök, är utrustat med kyl, mikrovågsugn, ugn, frys, diskmaskin, köksredskap och kaffemaskin
Boende av 131 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: terrass, tvättmaskin, internet, centralvärme, luftkonditionering, garage in på plats.
Den/det kök, är utrustat med kyl, mikrovågsugn, ugn, frys, diskmaskin, köksredskap och kaffemaskin
Faciliteter
Terrass
Luftkonditionering
Internet
Parkering
Sovrum
2 Dubbelsäng(ar)
Kök
Kyl
Mikrovågsugn
Ugn
Frys
Diskmaskin
Köksredskap
Kaffemaskin
Badrum
2 Badrum med badkar
Generell information
Terrass
Tvättmaskin
Internet: inkluderad
131 m² boyta
Husdjur är tillåtna: Ja, inkluderad
Centralvärme: inkluderad
Luftkonditionering: inkluderad
Garage på plats: inkluderad
Slutstädning: inkluderad
Service erbjuds ej
Sänglinnen
handdukar
Karta och avstånd
Kalender
November - 2024 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December - 2024 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |